
Technische Daten
| Artikelnummer | 40775 |
|---|
| Material | Federdraht SH, 1.1200 |
|---|
| Drahtdurchmesser d | 2.00 mm |
|---|
| Mittlerer Windungsdurchmesser Dm | 12.00 mm |
|---|
| Aussendurchmesser Da | 14.00 mm |
|---|
| Hülsendurchmesser Dh | 14.70 mm |
|---|
| Länge ungespannt L0 | 50.00 mm |
|---|
| Länge Ln | 75.58 mm |
|---|
| Federkraft Fn | 168.60 N |
|---|
| Vorspannkraft F0 | 17.80 N |
|---|
| Federrate R | 5.90 N/mm |
|---|
| Spannung Sn | 25.58 N/mm² |
|---|
| Windungen | 16.00 |
|---|
| Gewicht (pro 100 Stk.) | 1.6735 |
|---|
| Toleranz | 0.35 |
|---|
| Herstellzeit | 10 Wochen |
|---|
Preisliste (pro Stück)
Bei Stückzahlen über 150 kann ein Angebot über den Support eingeholt werden.