
Technische Daten
| Artikelnummer | 51215 |
|---|
| Material | X 10 CrNi 18-8, 1.4310 |
|---|
| Drahtdurchmesser d | 4.50 mm |
|---|
| Mittlerer Windungsdurchmesser Dm | 45.50 mm |
|---|
| Aussendurchmesser Da | 50.00 mm |
|---|
| Hülsendurchmesser Dh | 52.40 mm |
|---|
| Länge ungespannt L0 | 142.00 mm |
|---|
| Länge Ln | 313.70 mm |
|---|
| Federkraft Fn | 449.86 N |
|---|
| Vorspannkraft F0 | 53.48 N |
|---|
| Federrate R | 2.31 N/mm |
|---|
| Spannung Sn | 171.70 N/mm² |
|---|
| Windungen | 16.50 |
|---|
| Gewicht (pro 100 Stk.) | 33.0156 |
|---|
| Toleranz | 1.20 |
|---|
| Herstellzeit | 9 Wochen |
|---|
Preisliste (pro Stück)
Bei Stückzahlen über 150 kann ein Angebot über den Support eingeholt werden.