
Technische Daten
| Artikelnummer | 40190 |
|---|
| Material | Federdraht SH, 1.1200 |
|---|
| Drahtdurchmesser d | 0.70 mm |
|---|
| Mittlerer Windungsdurchmesser Dm | 2.80 mm |
|---|
| Aussendurchmesser Da | 3.50 mm |
|---|
| Hülsendurchmesser Dh | 4.10 mm |
|---|
| Länge ungespannt L0 | 11.10 mm |
|---|
| Länge Ln | 14.21 mm |
|---|
| Federkraft Fn | 37.91 N |
|---|
| Vorspannkraft F0 | 3.27 N |
|---|
| Federrate R | 11.14 N/mm |
|---|
| Spannung Sn | 3.11 N/mm² |
|---|
| Windungen | 10.00 |
|---|
| Gewicht (pro 100 Stk.) | 0.0319 |
|---|
| Toleranz | 0.30 |
|---|
| Herstellzeit | 9 Wochen |
|---|
Preisliste (pro Stück)
Bei Stückzahlen über 150 kann ein Angebot über den Support eingeholt werden.