
Technische Daten
| Artikelnummer | 40220 |
|---|
| Material | Federdraht SH, 1.1200 |
|---|
| Drahtdurchmesser d | 0.70 mm |
|---|
| Mittlerer Windungsdurchmesser Dm | 4.30 mm |
|---|
| Aussendurchmesser Da | 5.00 mm |
|---|
| Hülsendurchmesser Dh | 5.30 mm |
|---|
| Länge ungespannt L0 | 34.50 mm |
|---|
| Länge Ln | 63.82 mm |
|---|
| Federkraft Fn | 24.68 N |
|---|
| Vorspannkraft F0 | 2.13 N |
|---|
| Federrate R | 0.77 N/mm |
|---|
| Spannung Sn | 29.32 N/mm² |
|---|
| Windungen | 40.00 |
|---|
| Gewicht (pro 100 Stk.) | 0.2711 |
|---|
| Toleranz | 0.15 |
|---|
| Herstellzeit | 9 Wochen |
|---|
Preisliste (pro Stück)
Bei Stückzahlen über 150 kann ein Angebot über den Support eingeholt werden.