
Technische Daten
| Artikelnummer | 40245 |
|---|
| Material | Federdraht SH, 1.1200 |
|---|
| Drahtdurchmesser d | 0.70 mm |
|---|
| Mittlerer Windungsdurchmesser Dm | 6.80 mm |
|---|
| Aussendurchmesser Da | 7.50 mm |
|---|
| Hülsendurchmesser Dh | 7.90 mm |
|---|
| Länge ungespannt L0 | 52.50 mm |
|---|
| Länge Ln | 163.42 mm |
|---|
| Federkraft Fn | 15.61 N |
|---|
| Vorspannkraft F0 | 1.35 N |
|---|
| Federrate R | 0.13 N/mm |
|---|
| Spannung Sn | 110.92 N/mm² |
|---|
| Windungen | 60.50 |
|---|
| Gewicht (pro 100 Stk.) | 0.4034 |
|---|
| Toleranz | 0.20 |
|---|
| Herstellzeit | 9 Wochen |
|---|
Preisliste (pro Stück)
Bei Stückzahlen über 150 kann ein Angebot über den Support eingeholt werden.