
Technische Daten
| Artikelnummer | 40250 |
|---|
| Material | Federdraht SH, 1.1200 |
|---|
| Drahtdurchmesser d | 0.80 mm |
|---|
| Mittlerer Windungsdurchmesser Dm | 3.20 mm |
|---|
| Aussendurchmesser Da | 4.00 mm |
|---|
| Hülsendurchmesser Dh | 4.40 mm |
|---|
| Länge ungespannt L0 | 12.60 mm |
|---|
| Länge Ln | 16.15 mm |
|---|
| Federkraft Fn | 49.51 N |
|---|
| Vorspannkraft F0 | 4.27 N |
|---|
| Federrate R | 12.73 N/mm |
|---|
| Spannung Sn | 3.55 N/mm² |
|---|
| Windungen | 10.00 |
|---|
| Gewicht (pro 100 Stk.) | 0.0476 |
|---|
| Toleranz | 0.20 |
|---|
| Herstellzeit | 9 Wochen |
|---|
Preisliste (pro Stück)
Bei Stückzahlen über 150 kann ein Angebot über den Support eingeholt werden.