
Technische Daten
| Artikelnummer | 40260 |
|---|
| Material | Federdraht SH, 1.1200 |
|---|
| Drahtdurchmesser d | 0.80 mm |
|---|
| Mittlerer Windungsdurchmesser Dm | 3.20 mm |
|---|
| Aussendurchmesser Da | 4.00 mm |
|---|
| Hülsendurchmesser Dh | 4.40 mm |
|---|
| Länge ungespannt L0 | 24.60 mm |
|---|
| Länge Ln | 33.48 mm |
|---|
| Federkraft Fn | 49.51 N |
|---|
| Vorspannkraft F0 | 4.27 N |
|---|
| Federrate R | 5.09 N/mm |
|---|
| Spannung Sn | 8.88 N/mm² |
|---|
| Windungen | 25.00 |
|---|
| Gewicht (pro 100 Stk.) | 0.1071 |
|---|
| Toleranz | 0.20 |
|---|
| Herstellzeit | 9 Wochen |
|---|
Preisliste (pro Stück)
Bei Stückzahlen über 150 kann ein Angebot über den Support eingeholt werden.