
Technische Daten
| Artikelnummer | 40290 |
|---|
| Material | Federdraht SH, 1.1200 |
|---|
| Drahtdurchmesser d | 0.80 mm |
|---|
| Mittlerer Windungsdurchmesser Dm | 8.20 mm |
|---|
| Aussendurchmesser Da | 9.00 mm |
|---|
| Hülsendurchmesser Dh | 9.60 mm |
|---|
| Länge ungespannt L0 | 20.60 mm |
|---|
| Länge Ln | 45.09 mm |
|---|
| Federkraft Fn | 19.32 N |
|---|
| Vorspannkraft F0 | 1.67 N |
|---|
| Federrate R | 0.72 N/mm |
|---|
| Spannung Sn | 24.49 N/mm² |
|---|
| Windungen | 10.50 |
|---|
| Gewicht (pro 100 Stk.) | 0.1271 |
|---|
| Toleranz | 0.30 |
|---|
| Herstellzeit | 9 Wochen |
|---|
Preisliste (pro Stück)
Bei Stückzahlen über 150 kann ein Angebot über den Support eingeholt werden.