
Technische Daten
| Artikelnummer | 40310 |
|---|
| Material | Federdraht SH, 1.1200 |
|---|
| Drahtdurchmesser d | 0.80 mm |
|---|
| Mittlerer Windungsdurchmesser Dm | 8.20 mm |
|---|
| Aussendurchmesser Da | 9.00 mm |
|---|
| Hülsendurchmesser Dh | 9.60 mm |
|---|
| Länge ungespannt L0 | 60.60 mm |
|---|
| Länge Ln | 201.73 mm |
|---|
| Federkraft Fn | 19.32 N |
|---|
| Vorspannkraft F0 | 1.67 N |
|---|
| Federrate R | 0.13 N/mm |
|---|
| Spannung Sn | 141.13 N/mm² |
|---|
| Windungen | 60.50 |
|---|
| Gewicht (pro 100 Stk.) | 0.6353 |
|---|
| Toleranz | 0.30 |
|---|
| Herstellzeit | 9 Wochen |
|---|
Preisliste (pro Stück)
Bei Stückzahlen über 150 kann ein Angebot über den Support eingeholt werden.