
Technische Daten
| Artikelnummer | 40450 |
|---|
| Material | Federdraht SH, 1.1200 |
|---|
| Drahtdurchmesser d | 1.10 mm |
|---|
| Mittlerer Windungsdurchmesser Dm | 4.40 mm |
|---|
| Aussendurchmesser Da | 5.50 mm |
|---|
| Hülsendurchmesser Dh | 6.00 mm |
|---|
| Länge ungespannt L0 | 33.90 mm |
|---|
| Länge Ln | 44.94 mm |
|---|
| Federkraft Fn | 85.41 N |
|---|
| Vorspannkraft F0 | 8.08 N |
|---|
| Federrate R | 7.00 N/mm |
|---|
| Spannung Sn | 11.04 N/mm² |
|---|
| Windungen | 25.00 |
|---|
| Gewicht (pro 100 Stk.) | 0.2784 |
|---|
| Toleranz | 0.25 |
|---|
| Herstellzeit | 22 Wochen |
|---|
Preisliste (pro Stück)
Bei Stückzahlen über 150 kann ein Angebot über den Support eingeholt werden.