
Technische Daten
| Artikelnummer | 40550 |
|---|
| Material | Federdraht SH, 1.1200 |
|---|
| Drahtdurchmesser d | 1.20 mm |
|---|
| Mittlerer Windungsdurchmesser Dm | 11.80 mm |
|---|
| Aussendurchmesser Da | 13.00 mm |
|---|
| Hülsendurchmesser Dh | 13.50 mm |
|---|
| Länge ungespannt L0 | 48.20 mm |
|---|
| Länge Ln | 122.45 mm |
|---|
| Federkraft Fn | 41.35 N |
|---|
| Vorspannkraft F0 | 3.91 N |
|---|
| Federrate R | 0.50 N/mm |
|---|
| Spannung Sn | 74.25 N/mm² |
|---|
| Windungen | 25.50 |
|---|
| Gewicht (pro 100 Stk.) | 0.9051 |
|---|
| Toleranz | 0.25 |
|---|
| Herstellzeit | 22 Wochen |
|---|
Preisliste (pro Stück)
Bei Stückzahlen über 150 kann ein Angebot über den Support eingeholt werden.