
Technische Daten
| Artikelnummer | 40700 |
|---|
| Material | Federdraht SH, 1.1200 |
|---|
| Drahtdurchmesser d | 1.80 mm |
|---|
| Mittlerer Windungsdurchmesser Dm | 7.20 mm |
|---|
| Aussendurchmesser Da | 9.00 mm |
|---|
| Hülsendurchmesser Dh | 9.90 mm |
|---|
| Länge ungespannt L0 | 55.40 mm |
|---|
| Länge Ln | 71.39 mm |
|---|
| Federkraft Fn | 204.85 N |
|---|
| Vorspannkraft F0 | 21.63 N |
|---|
| Federrate R | 11.46 N/mm |
|---|
| Spannung Sn | 15.99 N/mm² |
|---|
| Windungen | 25.00 |
|---|
| Gewicht (pro 100 Stk.) | 1.2200 |
|---|
| Toleranz | 0.45 |
|---|
| Herstellzeit | 10 Wochen |
|---|
Preisliste (pro Stück)
Bei Stückzahlen über 150 kann ein Angebot über den Support eingeholt werden.