
Technische Daten
| Artikelnummer | 40100 |
|---|
| Material | Federdraht SH, 1.1200 |
|---|
| Drahtdurchmesser d | 0.55 mm |
|---|
| Mittlerer Windungsdurchmesser Dm | 2.95 mm |
|---|
| Aussendurchmesser Da | 3.50 mm |
|---|
| Hülsendurchmesser Dh | 4.00 mm |
|---|
| Länge ungespannt L0 | 26.40 mm |
|---|
| Länge Ln | 43.97 mm |
|---|
| Federkraft Fn | 17.45 N |
|---|
| Vorspannkraft F0 | 1.51 N |
|---|
| Federrate R | 0.91 N/mm |
|---|
| Spannung Sn | 17.57 N/mm² |
|---|
| Windungen | 40.00 |
|---|
| Gewicht (pro 100 Stk.) | 0.0726 |
|---|
| Toleranz | 0.25 |
|---|
| Herstellzeit | 9 Wochen |
|---|
Preisliste (pro Stück)
Bei Stückzahlen über 150 kann ein Angebot über den Support eingeholt werden.