
Technische Daten
| Artikelnummer | 40350 |
|---|
| Material | Federdraht SH, 1.1200 |
|---|
| Drahtdurchmesser d | 0.90 mm |
|---|
| Mittlerer Windungsdurchmesser Dm | 9.10 mm |
|---|
| Aussendurchmesser Da | 10.00 mm |
|---|
| Hülsendurchmesser Dh | 10.50 mm |
|---|
| Länge ungespannt L0 | 23.00 mm |
|---|
| Länge Ln | 49.81 mm |
|---|
| Federkraft Fn | 24.79 N |
|---|
| Vorspannkraft F0 | 2.14 N |
|---|
| Federrate R | 0.84 N/mm |
|---|
| Spannung Sn | 26.81 N/mm² |
|---|
| Windungen | 10.50 |
|---|
| Gewicht (pro 100 Stk.) | 0.1785 |
|---|
| Toleranz | 0.25 |
|---|
| Herstellzeit | 22 Wochen |
|---|
Preisliste (pro Stück)
Bei Stückzahlen über 150 kann ein Angebot über den Support eingeholt werden.