
Technische Daten
| Artikelnummer | 40500 |
|---|
| Material | Federdraht SH, 1.1200 |
|---|
| Drahtdurchmesser d | 1.20 mm |
|---|
| Mittlerer Windungsdurchmesser Dm | 4.80 mm |
|---|
| Aussendurchmesser Da | 6.00 mm |
|---|
| Hülsendurchmesser Dh | 6.70 mm |
|---|
| Länge ungespannt L0 | 19.00 mm |
|---|
| Länge Ln | 23.82 mm |
|---|
| Federkraft Fn | 101.65 N |
|---|
| Vorspannkraft F0 | 9.61 N |
|---|
| Federrate R | 19.10 N/mm |
|---|
| Spannung Sn | 4.82 N/mm² |
|---|
| Windungen | 10.00 |
|---|
| Gewicht (pro 100 Stk.) | 0.1607 |
|---|
| Toleranz | 0.35 |
|---|
| Herstellzeit | 22 Wochen |
|---|
Preisliste (pro Stück)
Bei Stückzahlen über 150 kann ein Angebot über den Support eingeholt werden.