
Technische Daten
| Artikelnummer | 40150 |
|---|
| Material | Federdraht SH, 1.1200 |
|---|
| Drahtdurchmesser d | 0.63 mm |
|---|
| Mittlerer Windungsdurchmesser Dm | 3.87 mm |
|---|
| Aussendurchmesser Da | 4.50 mm |
|---|
| Hülsendurchmesser Dh | 4.90 mm |
|---|
| Länge ungespannt L0 | 15.90 mm |
|---|
| Länge Ln | 26.46 mm |
|---|
| Federkraft Fn | 19.99 N |
|---|
| Vorspannkraft F0 | 1.73 N |
|---|
| Federrate R | 1.73 N/mm |
|---|
| Spannung Sn | 10.56 N/mm² |
|---|
| Windungen | 16.00 |
|---|
| Gewicht (pro 100 Stk.) | 0.0536 |
|---|
| Toleranz | 0.20 |
|---|
| Herstellzeit | 9 Wochen |
|---|
Preisliste (pro Stück)
Bei Stückzahlen über 150 kann ein Angebot über den Support eingeholt werden.