
Technische Daten
| Artikelnummer | 40470 |
|---|
| Material | Federdraht SH, 1.1200 |
|---|
| Drahtdurchmesser d | 1.10 mm |
|---|
| Mittlerer Windungsdurchmesser Dm | 6.40 mm |
|---|
| Aussendurchmesser Da | 7.50 mm |
|---|
| Hülsendurchmesser Dh | 8.00 mm |
|---|
| Länge ungespannt L0 | 53.60 mm |
|---|
| Länge Ln | 90.98 mm |
|---|
| Federkraft Fn | 58.72 N |
|---|
| Vorspannkraft F0 | 5.55 N |
|---|
| Federrate R | 1.42 N/mm |
|---|
| Spannung Sn | 37.38 N/mm² |
|---|
| Windungen | 40.00 |
|---|
| Gewicht (pro 100 Stk.) | 0.6300 |
|---|
| Toleranz | 0.25 |
|---|
| Herstellzeit | 22 Wochen |
|---|
Preisliste (pro Stück)
Bei Stückzahlen über 150 kann ein Angebot über den Support eingeholt werden.