
Technische Daten
| Artikelnummer | 40715 |
|---|
| Material | Federdraht SH, 1.1200 |
|---|
| Drahtdurchmesser d | 1.80 mm |
|---|
| Mittlerer Windungsdurchmesser Dm | 10.20 mm |
|---|
| Aussendurchmesser Da | 12.00 mm |
|---|
| Hülsendurchmesser Dh | 12.90 mm |
|---|
| Länge ungespannt L0 | 60.20 mm |
|---|
| Länge Ln | 92.28 mm |
|---|
| Federkraft Fn | 144.60 N |
|---|
| Vorspannkraft F0 | 15.27 N |
|---|
| Federrate R | 4.03 N/mm |
|---|
| Spannung Sn | 32.08 N/mm² |
|---|
| Windungen | 25.00 |
|---|
| Gewicht (pro 100 Stk.) | 1.7283 |
|---|
| Toleranz | 0.45 |
|---|
| Herstellzeit | 10 Wochen |
|---|
Preisliste (pro Stück)
Bei Stückzahlen über 150 kann ein Angebot über den Support eingeholt werden.