
Technische Daten
| Artikelnummer | 40740 |
|---|
| Material | Federdraht SH, 1.1200 |
|---|
| Drahtdurchmesser d | 1.80 mm |
|---|
| Mittlerer Windungsdurchmesser Dm | 18.20 mm |
|---|
| Aussendurchmesser Da | 20.00 mm |
|---|
| Hülsendurchmesser Dh | 20.60 mm |
|---|
| Länge ungespannt L0 | 73.00 mm |
|---|
| Länge Ln | 177.19 mm |
|---|
| Federkraft Fn | 81.04 N |
|---|
| Vorspannkraft F0 | 8.56 N |
|---|
| Federrate R | 0.70 N/mm |
|---|
| Spannung Sn | 104.19 N/mm² |
|---|
| Windungen | 25.50 |
|---|
| Gewicht (pro 100 Stk.) | 3.1409 |
|---|
| Toleranz | 0.30 |
|---|
| Herstellzeit | 10 Wochen |
|---|
Preisliste (pro Stück)
Bei Stückzahlen über 150 kann ein Angebot über den Support eingeholt werden.