
Technische Daten
| Artikelnummer | 40910 |
|---|
| Material | Federdraht SH, 1.1200 |
|---|
| Drahtdurchmesser d | 2.50 mm |
|---|
| Mittlerer Windungsdurchmesser Dm | 25.50 mm |
|---|
| Aussendurchmesser Da | 28.00 mm |
|---|
| Hülsendurchmesser Dh | 29.20 mm |
|---|
| Länge ungespannt L0 | 64.30 mm |
|---|
| Länge Ln | 124.94 mm |
|---|
| Federkraft Fn | 154.96 N |
|---|
| Vorspannkraft F0 | 16.36 N |
|---|
| Federrate R | 2.29 N/mm |
|---|
| Spannung Sn | 60.64 N/mm² |
|---|
| Windungen | 10.50 |
|---|
| Gewicht (pro 100 Stk.) | 3.8587 |
|---|
| Toleranz | 0.60 |
|---|
| Herstellzeit | 10 Wochen |
|---|
Preisliste (pro Stück)
Bei Stückzahlen über 150 kann ein Angebot über den Support eingeholt werden.