
Technische Daten
| Artikelnummer | 40570 |
|---|
| Material | Federdraht SH, 1.1200 |
|---|
| Drahtdurchmesser d | 1.40 mm |
|---|
| Mittlerer Windungsdurchmesser Dm | 5.60 mm |
|---|
| Aussendurchmesser Da | 7.00 mm |
|---|
| Hülsendurchmesser Dh | 7.60 mm |
|---|
| Länge ungespannt L0 | 30.50 mm |
|---|
| Länge Ln | 39.49 mm |
|---|
| Federkraft Fn | 138.35 N |
|---|
| Vorspannkraft F0 | 13.08 N |
|---|
| Federrate R | 13.93 N/mm |
|---|
| Spannung Sn | 8.99 N/mm² |
|---|
| Windungen | 16.00 |
|---|
| Gewicht (pro 100 Stk.) | 0.3827 |
|---|
| Toleranz | 0.30 |
|---|
| Herstellzeit | 22 Wochen |
|---|
Preisliste (pro Stück)
Bei Stückzahlen über 150 kann ein Angebot über den Support eingeholt werden.