
Technische Daten
| Artikelnummer | 40920 |
|---|
| Material | Federdraht SH, 1.1200 |
|---|
| Drahtdurchmesser d | 2.50 mm |
|---|
| Mittlerer Windungsdurchmesser Dm | 25.50 mm |
|---|
| Aussendurchmesser Da | 28.00 mm |
|---|
| Hülsendurchmesser Dh | 29.20 mm |
|---|
| Länge ungespannt L0 | 102.00 mm |
|---|
| Länge Ln | 249.26 mm |
|---|
| Federkraft Fn | 154.96 N |
|---|
| Vorspannkraft F0 | 16.36 N |
|---|
| Federrate R | 0.94 N/mm |
|---|
| Spannung Sn | 147.26 N/mm² |
|---|
| Windungen | 25.50 |
|---|
| Gewicht (pro 100 Stk.) | 8.4892 |
|---|
| Toleranz | 0.60 |
|---|
| Herstellzeit | 10 Wochen |
|---|
Preisliste (pro Stück)
Bei Stückzahlen über 150 kann ein Angebot über den Support eingeholt werden.