
Technische Daten
| Artikelnummer | 50650 |
|---|
| Material | X 10 CrNi 18-8, 1.4310 |
|---|
| Drahtdurchmesser d | 1.60 mm |
|---|
| Mittlerer Windungsdurchmesser Dm | 9.40 mm |
|---|
| Aussendurchmesser Da | 11.00 mm |
|---|
| Hülsendurchmesser Dh | 11.60 mm |
|---|
| Länge ungespannt L0 | 39.70 mm |
|---|
| Länge Ln | 63.97 mm |
|---|
| Federkraft Fn | 116.36 N |
|---|
| Vorspannkraft F0 | 11.64 N |
|---|
| Federrate R | 4.32 N/mm |
|---|
| Spannung Sn | 24.27 N/mm² |
|---|
| Windungen | 16.00 |
|---|
| Gewicht (pro 100 Stk.) | 0.8390 |
|---|
| Toleranz | 0.30 |
|---|
| Herstellzeit | 21 Wochen |
|---|
Preisliste (pro Stück)
Bei Stückzahlen über 150 kann ein Angebot über den Support eingeholt werden.