
Technische Daten
| Artikelnummer | 22570 |
|---|
| Material | Federdraht SH, 1.1200 |
|---|
| Drahtdurchmesser d | 10.00 mm |
|---|
| Mittlerer Windungsdurchmesser Dm | 50.00 mm |
|---|
| Aussendurchmesser Da | 60.00 mm |
|---|
| Hülsendurchmesser Dh | 61.20 mm |
|---|
| Dorndurchmesser Dd | 38.80 mm |
|---|
| Länge ungespannt L0 | 230.00 mm |
|---|
| Länge Ln | 162.19 mm |
|---|
| Federkraft Fn | 4421.38 N |
|---|
| Federrate R | 65.20 N/mm |
|---|
| Spannung Sn | 67.81 N/mm² |
|---|
| Windungen | 12.50 |
|---|
| Gewicht (pro 100 Stk.) | 140.4266 |
|---|
| Toleranz | – |
|---|
| Herstellzeit | 7 Wochen |
|---|
Preisliste (pro Stück)
Bei Stückzahlen über 150 kann ein Angebot über den Support eingeholt werden.