
Technische Daten
| Artikelnummer | 40490 |
|---|
| Material | Federdraht SH, 1.1200 |
|---|
| Drahtdurchmesser d | 1.10 mm |
|---|
| Mittlerer Windungsdurchmesser Dm | 10.90 mm |
|---|
| Aussendurchmesser Da | 12.00 mm |
|---|
| Hülsendurchmesser Dh | 12.70 mm |
|---|
| Länge ungespannt L0 | 60.80 mm |
|---|
| Länge Ln | 170.57 mm |
|---|
| Federkraft Fn | 34.48 N |
|---|
| Vorspannkraft F0 | 3.26 N |
|---|
| Federrate R | 0.28 N/mm |
|---|
| Spannung Sn | 109.77 N/mm² |
|---|
| Windungen | 40.50 |
|---|
| Gewicht (pro 100 Stk.) | 1.0857 |
|---|
| Toleranz | 0.35 |
|---|
| Herstellzeit | 22 Wochen |
|---|
Preisliste (pro Stück)
Bei Stückzahlen über 150 kann ein Angebot über den Support eingeholt werden.