
Technische Daten
| Artikelnummer | 40845 |
|---|
| Material | Federdraht SH, 1.1200 |
|---|
| Drahtdurchmesser d | 2.20 mm |
|---|
| Mittlerer Windungsdurchmesser Dm | 12.80 mm |
|---|
| Aussendurchmesser Da | 15.00 mm |
|---|
| Hülsendurchmesser Dh | 15.70 mm |
|---|
| Länge ungespannt L0 | 107.00 mm |
|---|
| Länge Ln | 173.14 mm |
|---|
| Federkraft Fn | 210.38 N |
|---|
| Vorspannkraft F0 | 22.21 N |
|---|
| Federrate R | 2.84 N/mm |
|---|
| Spannung Sn | 66.14 N/mm² |
|---|
| Windungen | 40.00 |
|---|
| Gewicht (pro 100 Stk.) | 5.0398 |
|---|
| Toleranz | 0.35 |
|---|
| Herstellzeit | 10 Wochen |
|---|
Preisliste (pro Stück)
Bei Stückzahlen über 150 kann ein Angebot über den Support eingeholt werden.