
Technische Daten
| Artikelnummer | 40200 |
|---|
| Material | Federdraht SH, 1.1200 |
|---|
| Drahtdurchmesser d | 0.70 mm |
|---|
| Mittlerer Windungsdurchmesser Dm | 2.80 mm |
|---|
| Aussendurchmesser Da | 3.50 mm |
|---|
| Hülsendurchmesser Dh | 4.10 mm |
|---|
| Länge ungespannt L0 | 21.60 mm |
|---|
| Länge Ln | 29.37 mm |
|---|
| Federkraft Fn | 37.91 N |
|---|
| Vorspannkraft F0 | 3.27 N |
|---|
| Federrate R | 4.46 N/mm |
|---|
| Spannung Sn | 7.77 N/mm² |
|---|
| Windungen | 25.00 |
|---|
| Gewicht (pro 100 Stk.) | 0.0718 |
|---|
| Toleranz | 0.30 |
|---|
| Herstellzeit | 9 Wochen |
|---|
Preisliste (pro Stück)
Bei Stückzahlen über 150 kann ein Angebot über den Support eingeholt werden.