
Technische Daten
| Artikelnummer | 40275 |
|---|
| Material | Federdraht SH, 1.1200 |
|---|
| Drahtdurchmesser d | 0.80 mm |
|---|
| Mittlerer Windungsdurchmesser Dm | 4.70 mm |
|---|
| Aussendurchmesser Da | 5.50 mm |
|---|
| Hülsendurchmesser Dh | 6.10 mm |
|---|
| Länge ungespannt L0 | 27.00 mm |
|---|
| Länge Ln | 46.16 mm |
|---|
| Federkraft Fn | 33.71 N |
|---|
| Vorspannkraft F0 | 2.91 N |
|---|
| Federrate R | 1.61 N/mm |
|---|
| Spannung Sn | 19.16 N/mm² |
|---|
| Windungen | 25.00 |
|---|
| Gewicht (pro 100 Stk.) | 0.1573 |
|---|
| Toleranz | 0.30 |
|---|
| Herstellzeit | 9 Wochen |
|---|
Preisliste (pro Stück)
Bei Stückzahlen über 150 kann ein Angebot über den Support eingeholt werden.