
Technische Daten
| Artikelnummer | 40360 |
|---|
| Material | Federdraht SH, 1.1200 |
|---|
| Drahtdurchmesser d | 0.90 mm |
|---|
| Mittlerer Windungsdurchmesser Dm | 9.10 mm |
|---|
| Aussendurchmesser Da | 10.00 mm |
|---|
| Hülsendurchmesser Dh | 10.50 mm |
|---|
| Länge ungespannt L0 | 36.50 mm |
|---|
| Länge Ln | 101.62 mm |
|---|
| Federkraft Fn | 24.79 N |
|---|
| Vorspannkraft F0 | 2.14 N |
|---|
| Federrate R | 0.35 N/mm |
|---|
| Spannung Sn | 65.12 N/mm² |
|---|
| Windungen | 25.50 |
|---|
| Gewicht (pro 100 Stk.) | 0.3926 |
|---|
| Toleranz | 0.25 |
|---|
| Herstellzeit | 22 Wochen |
|---|
Preisliste (pro Stück)
Bei Stückzahlen über 150 kann ein Angebot über den Support eingeholt werden.