
Technische Daten
| Artikelnummer | 40410 |
|---|
| Material | Federdraht SH, 1.1200 |
|---|
| Drahtdurchmesser d | 1.00 mm |
|---|
| Mittlerer Windungsdurchmesser Dm | 6.00 mm |
|---|
| Aussendurchmesser Da | 7.00 mm |
|---|
| Hülsendurchmesser Dh | 7.70 mm |
|---|
| Länge ungespannt L0 | 290.00 mm |
|---|
| Länge Ln | 543.85 mm |
|---|
| Federkraft Fn | 47.06 N |
|---|
| Vorspannkraft F0 | 4.45 N |
|---|
| Federrate R | 0.17 N/mm |
|---|
| Spannung Sn | 253.85 N/mm² |
|---|
| Windungen | 281.00 |
|---|
| Gewicht (pro 100 Stk.) | 3.2889 |
|---|
| Toleranz | 0.35 |
|---|
| Herstellzeit | 22 Wochen |
|---|
Preisliste (pro Stück)
Bei Stückzahlen über 150 kann ein Angebot über den Support eingeholt werden.