
Technische Daten
| Artikelnummer | 40515 |
|---|
| Material | Federdraht SH, 1.1200 |
|---|
| Drahtdurchmesser d | 1.20 mm |
|---|
| Mittlerer Windungsdurchmesser Dm | 7.30 mm |
|---|
| Aussendurchmesser Da | 8.50 mm |
|---|
| Hülsendurchmesser Dh | 9.00 mm |
|---|
| Länge ungespannt L0 | 23.00 mm |
|---|
| Länge Ln | 34.14 mm |
|---|
| Federkraft Fn | 66.84 N |
|---|
| Vorspannkraft F0 | 6.32 N |
|---|
| Federrate R | 5.43 N/mm |
|---|
| Spannung Sn | 11.14 N/mm² |
|---|
| Windungen | 10.00 |
|---|
| Gewicht (pro 100 Stk.) | 0.2443 |
|---|
| Toleranz | 0.25 |
|---|
| Herstellzeit | 22 Wochen |
|---|
Preisliste (pro Stück)
Bei Stückzahlen über 150 kann ein Angebot über den Support eingeholt werden.