
Technische Daten
| Artikelnummer | 51070 |
|---|
| Material | X 10 CrNi 18-8, 1.4310 |
|---|
| Drahtdurchmesser d | 3.60 mm |
|---|
| Mittlerer Windungsdurchmesser Dm | 21.40 mm |
|---|
| Aussendurchmesser Da | 25.00 mm |
|---|
| Hülsendurchmesser Dh | 26.00 mm |
|---|
| Länge ungespannt L0 | 68.10 mm |
|---|
| Länge Ln | 98.93 mm |
|---|
| Federkraft Fn | 520.54 N |
|---|
| Vorspannkraft F0 | 58.22 N |
|---|
| Federrate R | 15.00 N/mm |
|---|
| Spannung Sn | 30.83 N/mm² |
|---|
| Windungen | 10.00 |
|---|
| Gewicht (pro 100 Stk.) | 6.4463 |
|---|
| Toleranz | 0.50 |
|---|
| Herstellzeit | 9 Wochen |
|---|
Preisliste (pro Stück)
Bei Stückzahlen über 150 kann ein Angebot über den Support eingeholt werden.